
產品簡介:水泥球磨機可按照(zhào)類型分為:格子型球磨機(jī)與溢流型磨機,按照特點可(kě)分為:濕式磨機、幹式磨機。 水(shuǐ)泥球磨機,是物料被(bèi)破碎之後,再進(jìn)行粉(fěn)碎的關(guān)鍵設備。廣泛應用於...
水泥球磨機可按照類型分為:格子型球磨機與溢流型磨機,按照特點可分為:濕式磨機、幹式磨(mó)機。
水泥球磨機,是物(wù)料被破碎之後,再(zài)進行粉碎的關鍵設備。廣泛應用(yòng)於水泥、矽酸鹽製品、新型建築材(cái)料、耐火材料、化肥、黑色與有色(sè)金屬選礦以及玻璃陶瓷等生產行業。
水泥球磨機改變(biàn)了原有的磨機結構,使機體、底架一體化,安裝(zhuāng)時可一次性吊放(fàng)在基礎(chǔ)平麵上。水(shuǐ)泥球磨機由給料部、出料部(bù)、回轉部、傳動部(減速機、小傳動齒輪、電機、電控)等主要部分(fèn)組成。中空軸采(cǎi)用鑄鋼件(jiàn),內襯可(kě)拆換,回(huí)轉大齒輪采(cǎi)用鑄件滾齒加(jiā)工,筒體內鑲(xiāng)有耐磨襯板,具有良好的耐磨性(xìng)。本機運轉(zhuǎn)平穩,工作可靠。主軸承采用雙列調心球麵滾子軸承,可降低能耗30%。由原來格子式強製排(pái)料改為易流式控製排料,可(kě)提高磨細粒度,處理量可增(zēng)15-20%。
物(wù)料由進料裝置經入料中空軸螺旋均勻地進入磨機****倉(cāng),該倉內有階梯襯板或波(bō)紋襯(chèn)板,內裝不同(tóng)規格鋼(gāng)球,筒體轉動產(chǎn)生離心力(lì)將鋼球帶到一定高度後落下,對物(wù)料產生重擊和研磨作用。物料在****倉達到粗磨後,經單層隔倉板進入****倉,該倉內鑲有平襯板,內有鋼球,將物料進一步研磨(mó)。粉狀物通過卸料(liào)箅板排出,完成粉磨作業。
水泥球磨機主要一般(bān)由以下幾部分組(zǔ)成:
1、聯合進料器,供進(jìn)料用(yòng)。
2、筒(tǒng)體部分,筒體上開有入孔(kǒng),供檢修和更換筒內襯板時用。
3、排料部(bù)分,供球磨排出合格產品用(yòng)。
4、主軸承部分(fèn)。
5、傳動部分。
| 規格(gé)型號 | 筒體轉速 (r/min) |
裝球量 (t) |
進料粒度 (mm) |
出料粒度 (mm) |
產量 (t/h) |
電機功率 (kw) |
總重量 (t) |
| Ф900×1800 | 36-38 | 1.5 | ≤20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.85 |
| Ф900×3000 | 36 | 2.7 | ≤20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.98 |
| Ф1200×2400 | 36 | 3 | ≤25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 13.6 |
| Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 14.3 |
| Ф1200×4500 | 32.4 | 5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 15.6 |
| Ф1500×3000 | 29.7 | 7.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 19.5 |
| Ф1500×4500 | 27 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 22 |
| Ф1500×5700 | 28 | 12 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 |
| Ф1830×3000 | 25.4 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 34.5 |
| Ф1830×4500 | 25.4 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 38 |
| Ф1830×6400 | 24.1 | 21 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 |
| Ф1830×7000 | 24.1 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 |
| Ф2100×3000 | 23.7 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 45 |
| Ф2100×4500 | 23.7 | 24 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 56 |
| Ф2100×7000 | 23.7 | 26 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-48 | 280 | 59.5 |
| Ф2200×4500 | 21.5 | 27 | ≤25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 54.5 |
| Ф2200×6500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 61 |
| Ф2200×7000 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62.5 |
| Ф2200×7500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 |
| Ф2400×3000 | 21 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 58 |
| Ф2400×4500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 72 |
| Ф2700×4000 | 20.7 | 40 | ≤25 | 0.074-0.4 | 22-80 | 380 | 95 |
| Ф2700×4500 | 20.7 | 48 | ≤25 | 0.074-0.4 | 26-90 | 480 | 102 |
| Ф3200×4500 | 18 | 65 | ≤25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定(dìng) | 630 | 149 |
| Ф3600×4500 | 17 | 90 | ≤25 | 0.074-0.4 | 按(àn)工藝條(tiáo)件定 | 850 | 169 |
| Ф3600×6000 | 17 | 110 | ≤25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件(jiàn)定 | 1250 | 198 |
| Ф3600×8500 | 18 | 131 | ≤25 | 0.074-0.4 | 45.8-256 | 1800 | 260 |
| Ф4000×5000 | 16.9 | 121 | ≤25 | 0.074-0.4 | 45-208 | 1500 | 230 |
| Ф4000×6000 | 16.9 | 146 | ≤25 | 0.074-0.4 | 65-248 | 1600 | 242 |
| Ф4000×6700 | 16.9 | 149 | ≤25 | 0.074-0.4 | 75-252 | 1800 | 249 |
| Ф4500×6400 | 15.6 | 172 | ≤25 | 0.074-0.4 | 84-306 | 2000 | 280 |
| Ф5030×6400 | 14.4 | 216 | ≤25 | 0.074-0.4 | 98-386 | 2500 | 320 |
| Ф5030×8300 | 14.4 | 266 | ≤25 | 0.074-0.4 | 118-500 | 3300 | 403 |
| Ф5500×8500 | 13.8 | 338 | ≤25 | 0.074-0.4 | 148-615 | 4500 | 525 |

質量(liàng)有保證

生(shēng)產有(yǒu)保證

售後有保證