
產品簡介:煤礦破(pò)碎機主要是(shì)將煤塊進行破碎(suì),然後再磨成粉,起到一個破碎作用,是高效細碎專用設備,主要適(shì)用(yòng)於煤(méi)矸(gān)石、煤渣、頁岩、建築垃(lā)圾等物料的破碎作業。由於近幾年...
煤礦破碎機主要是將煤(méi)塊進行破碎,然後再磨成粉,起到一個破(pò)碎作用,是高效細碎專用設備,主要適用於煤矸石(shí)、煤渣、頁岩(yán)、建築垃圾等物料的破碎作業。由於近幾年煤礦行業的不斷發展,煤礦破碎機(jī)的用量越來(lái)越大,很多的煤礦廠都需要(yào)破碎機進行煤塊的破碎,我們生產的煤礦破碎機(jī),無論是在價格還是質量上,都是較優,可滿(mǎn)足客戶的不同要求,為其帶來更高的經濟效益,本文就來說說(shuō)煤礦破碎機。
1、煤(méi)礦破碎機排料口(kǒu)設計合理,防塵效果佳;
2、磨頭耐磨性能好,可延長使用壽命(mìng),降低(dī)維修(xiū)頻率;
3、設備安全防範措施做的好(hǎo),避免事故的發生;
4、低能耗、生產效率高;
5、投資小,利潤空間較大,出料均勻;
6、噪音小,環保無汙染。
河(hé)南某客戶(hù)在加工鐵礦石物料時,用了煤礦破碎機(jī),該煤礦破碎機運行後,效果非常好,不僅生(shēng)產效率有所高,而(ér)且整個過程運(yùn)行平(píng)穩,較重(chóng)要的(de)是為(wéi)客(kè)戶帶來了很高(gāo)的投資回報,得到了客戶的青睞。
煤礦破碎機的價格對每個購買該設備的客戶來說都是首要考慮的因素,我們很負責任(rèn)的告訴您,我們製(zhì)定(dìng)煤礦破碎機設備的價(jià)格****合理,符合廣大(dà)客戶的消費標(biāo)準,為什麽這樣說呢(ne),因為(wéi),我們是自己生產自(zì)己銷售,擁有自(zì)己的生產(chǎn)車間和技術、銷售團隊,不存在什麽中間商,所以在定價格方麵,考慮的就是客戶能接受的範圍(wéi),可能(néng)有的(de)客戶(hù)會(huì)問,你們的價(jià)格沒人家高,是不是質量存在缺陷,在這裏可以肯定的告訴(sù)您,我們的設備(bèi)質量****有保障,公司自成立以來,始終以生產高質量設備為(wéi)目標,進行各種設備的生產,所以,質量您****放心。
| 型(xíng)號 | 給料口尺寸(cùn) (mm) |
較大進 料粒度 (mm) |
排料口調 整範圍 (mm) |
處理能力 (t/h) |
偏心軸轉(zhuǎn)速 (r/min) |
電動機功率 (kw) |
總(zǒng)重量 (t) |
外形(xíng)尺寸 (長×寬×高) (mm) |
| PE-150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 250 | 4P 5.5 | 0.8 | 720×660×850 |
| PE-200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 4P 7.5 | 1.2 | 910×750×990 |
| PE-200×350 | 200×350 | 180 | 18-70 | 3-10 | 260 | 4P 11 | 1.5 | 1000×870×990 |
| PE-250×400 | 250×400 | 210 | 20-60 | 5-20 | 300 | 6P 15 | 2.8 | 1300×1090×1270 |
| PE-400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-60 | 275 | 6P 30 | 7 | 1730×1730×1630 |
| PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 275 | 6P 55 | 12 | 1980×2080×1870 |
| PE-600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 275 | 6P 55 | 15.8 | 2070×2000×1920 |
| PE-600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-180 | 250 | 6P 55 | 17 | 2190×2206×2300 |
| PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 250 | 8P 110 | 29 | 2660×2430×2800 |
| PE-800×1060 | 800×1060 | 640 | 130-190 | 130-330 | 250 | 8P 110 | 29.8 | 2710×2430×2800 |
| PE-830×1060 | 830×1060 | 650 | 160-220 | 150-336 | 250 | 8P 110 | 30.7 | 2740×2430×2800 |
| PE-870×1060 | 870×1060 | 660 | 200-260 | 190-336 | 250 | 8P 110 | 31.5 | 2810×2430×2800 |
| PE-900×1060 | 900×1060 | 685 | 230-290 | 230-390 | 250 | 8P 110 | 33 | 2870×2420×2940 |
| PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 220-450 | 200 | 8P 110 | 52 | 3380×2870×3330 |
| PE-1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 195-265 | 315-500 | 200 | 8P 110 | 55 | 3480×2876×3330 |
| PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-800 | 180 | 6P 160-220 | 100.9 | 4200×3300×3500 |
| PE-1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1000 | 180 | 8P 280-355 | 139 | 5160×3660×4248 |
| PE-1600×2100 | 1600×2100 | 1500 | 300-400 | 1300-2200 | 160 | 8P 350-380 | 150.6 | 6210×4013×4716 |
| PEX-150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 4P 15 | 3.8 | 1200×1530×1060 |
| PEX-250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 330 | 6P 22 | 5.5 | 1380×1750×1540 |
| PEX-250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 6P 30 | 7 | 1560×1950×1390 |
| PEX-250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 6P 37 | 9.7 | 2140×1660×1500 |
| PEX-300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 6P 55 | 15.6 | 2720×1950×1600 |
我(wǒ)們專(zhuān)業生產(chǎn)各種礦山設備,在礦(kuàng)山設備的技術創新上有一定的經驗基礎(chǔ),生產出來的設備質量****很好,所以,如果您對礦山設備感興趣的話,可(kě)到(dào)我公(gōng)司進行參觀選(xuǎn)購,隨時恭候您的到來。

質量有保(bǎo)證

生(shēng)產有保證

售後有保證