
產品簡介:有機肥烘幹機結構 有機肥烘幹機一般由筒體、前輥圈(quān)、後輥圈、齒輪、擋輥、拖輥、小齒輪、出料部分、揚板、減速機、電機、熱風道、進料溜槽、爐體等(děng)部分組成(chéng)。其中(zhōng)...
有機肥烘幹機一(yī)般由(yóu)筒體、前輥圈、後輥圈、齒輪(lún)、擋輥、拖輥、小(xiǎo)齒輪、出料部(bù)分、揚板、減速(sù)機、電機、熱風道、進料溜槽、爐體等部分組成。其中圓筒由(yóu)齒輪傳動,轉速一般為2-6r/min,而圓筒(tǒng)的(de)傾斜度與其(qí)長度有關,通常大(dà)約為1°—5°之間。
在有機肥的烘幹中,回轉圓筒烘幹機是常(cháng)用的工業烘幹設備。濕物料由進(jìn)料口進入有機肥烘幹機,由熱風爐供熱,所產生的(de)熱風在烘幹機內與有機肥充分混合,進行熱質交換,烘幹後的有(yǒu)機肥由出料口排出(chū),帶粉塵的熱風進入旋風除塵器與袋式除塵器進行除塵,淨化後的空氣由引風機排出。
有機肥烘幹機內(nèi)部結構設計(jì)合理,有機肥顆粒與熱風的接觸麵(miàn)積大,有機肥能夠充(chōng)分換熱、脫水。有機肥(féi)在方格抄板中可以得到充(chōng)分混合和攪動,並可延長物料下落的時間,因而與熱風的接觸時間加長,有利於有機肥在轉筒內部的停留時間,使(shǐ)有機肥脫水更加徹底(dǐ)。
該(gāi)機優(yōu)點是產量大,設備運行穩(wěn)定,脫出水分徹底。運行壽命長,熱(rè)利用(yòng)效率高,投(tóu)資較省。缺點是占地麵積大,一次性投資相(xiàng)對於流(liú)化床幹燥機高。但由於設備使(shǐ)用壽命(mìng)的提高,在一定(dìng)程度上彌補(bǔ)了投資高(gāo)的缺點。
| 規格(m) (直徑×長度) |
筒體容積 (m³) |
生產能(néng)力 (t/h) |
安(ān)裝斜度 (%) |
較高進氣溫度 (℃) |
主電動機 (kw) |
總(zǒng)重量 (t) |
| Φ1.2×8.0 | 9.0 | 1.9-2.4 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 9 |
| Φ1.2×10 | 11.3 | 2.4-3.0 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 11 |
| Φ1.5×12 | 21.2 | 4.5-5.7 | 3-5 | 700-800 | 15 | 18.5 |
| Φ1.5×14 | 24.7 | 5.3-6.6 | 3-5 | 700-800 | 15 | 19.7 |
| Φ1.5×15 | 26.5 | 5.7-7.1 | 3-5 | 700-800 | 15 | 20.5 |
| Φ1.8×12 | 30.5 | 6.5-8.1 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 21.5 |
| Φ1.8×14 | 35.6 | 7.6-9.5 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 23 |
| Φ2.2×12 | 45.6 | 9.7-12.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 33.5 |
| Φ2.2×14 | 53.2 | 11.4-14.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 36 |
| Φ2.2×16 | 60.8 | 13.0-16.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 38 |
| Φ2.4×14 | 63.3 | 13.5-16.9 | 3-5 | 700-800 | 37 | 45 |
| Φ2.4×18 | 81.4 | 17.4-21.7 | 3-5 | 700-800 | 37 | 49 |
| Φ2.4×20 | 90.4 | 19.3-24.1 | 3-5 | 700-800 | 45 | 54 |
| Φ2.4×22 | 99.5 | 21.2-26.5 | 3-5 | 700-800 | 45 | 58 |
| Φ2.6×24 | 127.4 | 27.2-34.0 | 3-5 | 700-800 | 55 | 73 |
| Φ3.0×20 | 141.3 | 30.1-37.7 | 3-5 | 700-800 | 75 | 85 |
| Φ3.0×25 | 176.6 | 37.7-47.1 | 3-5 | 700-800 | 75 | 95 |
| Φ3.2×25 | 201 | 42.9-53.6 | 3-5 | 700-800 | 90 | 110 |
| Φ3.6×28 | 285 | 60.8-76.0 | 3-5 | 700-800 | 160 | 135 |
間接傳熱烘幹機
| 筒徑×筒長 項目(mù) | 外筒內徑(mm) | 內筒內徑(mm) | 筒體(tǐ)長度(m) | 筒體容積(m³) | 筒體斜度 | 揚料板型(xíng)式 | 較高進氣溫度(℃) | 外形尺(chǐ)寸(m) |
| Φ1.5×15m | 1500 | 500 | 15 | 20.27 | 3-5% | 升舉式 | 850 | 16.2×2.7×2.7 |
| Φ1.5×17m | 17 | 22.97 | 18.2×2.7×2.7 | |||||
| Φ1.5×19m | 19 | 25.68 | 20.0×2.9×2.9 | |||||
| Φ1.8×21m | 1800 | 650 | 21 | 35.91 | 3-5% | 升舉(jǔ)式 | 850 | 22.5×2.7×2.7 |
| Φ1.8×23m | 23 | 39.33 | 24.5×2.9×2.9 | |||||
| Φ1.8×25m | 25 | 42.75 | 26.5×2.9×2.9 | |||||
| Φ2.2×21m | 2200 | 800 | 21 | 58.10 | 3-5% | 升舉式 | 850 | ---- |
| Φ2.2×23m | 23 | 63.61 | ||||||
| Φ2.2×25m | 25 | 69.15 |

質量有保證

生產有保證

售後(hòu)有保證